Rassen
Vom Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter sind mehr als 90 Rassen in insgesamt über 370 Farbenschlägen anerkannt. Man unterscheidet die Fellarten Normalhaar, Satin (glänzend), Kurzhaar (Rex) und Langhaar.
Es gibt große (bis 11,5 kg), mittlere (bis 5,5), kleine (bis 3,75) und Zwerg-Rassen (bis 2 kg). Widder haben Hängeohren.
Zum Sortieren auf die Kopfzeile tippen oder zum Filtern ein Suchwort eingeben. Rassen bis 2,5 kg sind mit markiert.Abfolge | Rasse | Aussehen |
---|---|---|
I. 1 | Deutsche Riesen | Groß Normalhaar |
I. 2 | Deutsche Riesenschecken | Groß Normalhaar |
I. 3 | Deutsche Widder | Groß Normalhaar |
II. 4 | Meißner Widder | Mittelgroß Normalhaar |
II. 5 | Helle Großsilber | Mittelgroß Normalhaar |
II. 6 | Champagne-Silber | Mittelgroß Normalhaar |
II. 7 | Großchinchilla | Mittelgroß Normalhaar |
II. 8 | Mecklenburger Schecken | Mittelgroß Normalhaar |
II. 9 | Englische Widder | Mittelgroß Normalhaar |
II. 10 | Deutsche Großsilber | Mittelgroß Normalhaar |
II. 11 | Burgunder | Mittelgroß Normalhaar |
II. 12 | Blaue Wiener | Mittelgroß Normalhaar |
II. 13 | Blaugraue Wiener | Mittelgroß Normalhaar |
II. 14 | Schwarze Wiener | Mittelgroß Normalhaar |
II. 15 | Weiße Wiener | Mittelgroß Normalhaar |
II. 16 | Graue Wiener | Mittelgroß Normalhaar |
II. 17 | Weiße Hotot | Mittelgroß Normalhaar |
II. 18 | Rote Neuseeländer | Mittelgroß Normalhaar |
II. 19 | Weiße Neuseeländer | Mittelgroß Normalhaar |
II. 20 | Große Marderkaninchen | Mittelgroß Normalhaar |
II. 21 | Kalifornier | Mittelgroß Normalhaar |
II. 22 | Japaner | Mittelgroß Normalhaar |
II. 23 | Rheinische Schecken | Mittelgroß Normalhaar |
II. 24 | Thüringer | Mittelgroß Normalhaar |
II. 25 | Weißgrannen | Mittelgroß Normalhaar |
II. 26 | Hasenkaninchen (ähnelt dem Hasen) | Mittelgroß Normalhaar |
II. 27 | Alaska | Mittelgroß Normalhaar |
II. 28 | Havanna | Mittelgroß Normalhaar |
II. 29 | Sallander | Mittelgroß Normalhaar |
III. 30 | Kleinschecken | Klein Normalhaar |
III. 31 | Separator | Klein Normalhaar |
III. 32 | Deutsche Kleinwidder | Klein Normalhaar |
III. 33 | Kleinchinchilla | Klein Normalhaar |
III. 34 | Deilenaar | Klein Normalhaar |
III. 35 | Marburger Feh | Klein Normalhaar |
III. 36 | Blaue Holicer | Klein Normalhaar |
III. 37 | Sachsengold | Klein Normalhaar |
III. 38 | Rhönkaninchen | Klein Normalhaar |
III. 39 | Luxkaninchen | Klein Normalhaar |
III. 40 | Perlfeh | Klein Normalhaar |
III. 41 | Kleinsilber | Klein Normalhaar |
III. 42 | Englische Schecken | Klein Normalhaar |
III. 43 | Holländer | Klein Normalhaar |
III. 44 | Lohkaninchen | Klein Normalhaar |
III. 45 | Marderkaninchen | Klein Normalhaar |
III. 46 | Siamesen | Klein Normalhaar |
III. 47 | Schwarzgrannen | Klein Normalhaar |
III. 48 | Russen | Klein Normalhaar |
III. 49 | Kastanienbraune Lothringer | Klein Normalhaar |
IV. 50 | Zwergwidder (Widderzwerge) | Zwerg Normalhaar |
IV. 51 | Zwergschecken | Zwerg Normalhaar |
IV. 52 | Hermelin | Zwerg Normalhaar |
IV. 53 | Farbenzwerge | Zwerg Normalhaar |
V. 54 | Satin-Elfenbein | Mittelgroß Satin |
V. 55 | Satin-Schwarz | Mittelgroß Satin |
V. 56 | Satin-Blau | Mittelgroß Satin |
V. 57 | Satin-Havanna | Mittelgroß Satin |
V. 58 | Satin-Rot | Mittelgroß Satin |
V. 59 | Satin-Feh | Mittelgroß Satin |
V. 60 | Satin-Kalifornier | Mittelgroß Satin |
V. 61 | Satin-Hasenfarbig | Mittelgroß Satin |
V. 62 | Satin-Thüringer | Mittelgroß Satin |
V. 63 | Satin-Chinchilla | Mittelgroß Satin |
V. 64 | Satin-Siamesen | Mittelgroß Satin |
V. 65 | Satin-Castor | Mittelgroß Satin |
V. 67 | Satin-Lux | Mittelgroß Satin |
V. 68 | Zwergwidder-Satin | Zwerg Satin |
V. 69 | Zwerg-Satin | Zwerg Satin |
VI. 70 | Chin-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 71 | Blau-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 72 | Weiß-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 73 | Dreifarben-Schecken-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 74 | Dalmatiner-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 75 | Gelb-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 76 | Castor-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 77 | Schwarz-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 78 | Havanna-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 79 | Blaugraue Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 80 | Feh-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 81 | Lux-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 82 | Loh-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 83 | Marder-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 84 | Russen-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 85 | Rhön-Rexe | Mittelgroß Kurzhaar |
VI. 86 | Klein-Rexe | Klein Kurzhaar |
VI. 87 | Zwerg-Rexe | Zwerg Kurzhaar |
VII. 88 | Genter Bartkaninchen | Mittelgroß Langhaar |
VII. 89 | Angora | Mittelgroß Langhaar |
VII. 90 | Fuchskaninchen | Mittelgroß Langhaar |
VII. 91 | Jamora | Klein Langhaar |
VII. 92 | Löwenköpfchen | Zwerg Langhaar |
VII. 93 | Zwergfuchskaninchen | Zwerg Langhaar |
Kaninchenrassen-Buch … |
Folgende Kaninchenvarianten sind keine vom ZDRK anerkannten Rassen:
Teutozwerg (Teutoburger Waldkaninchen)
Dies ist lediglich die Handelsbezeichnung einer Kaninchenfarm (Teuto-Farm) und keine Kaninchenrasse im Sinne der organisierten Kaninchenzucht. Weder die zugehörige Urkunde noch das tätowierte „T“ im Ohr (ohne Zahlen) werden vom ZDRK als Bescheinigung irgendeiner Reinrassigkeit anerkannt.
Teddyzwerg
Nicht vom ZDRK anerkannt. Eine reinrassige Alternative wären die ebenfalls langhaarigen Fuchszwerge.
Cashmere-Widderzwerg
Keine vom ZDRK anerkannte Rasse.
Zwerg-Angora (Angorazwerg)
Ist in vielen Ländern als Rasse anerkannt, in Deutschland jedoch noch nicht, sodass man hier kaum reinrassige Tiere findet.
Mini-Lop oder Nederlandse Hangoor Dwerg (NHD)
Sind niederländische oder angelsächsische Varianten einer Rasse, die in Deutschland Zwergwidder heißt.
Für die Zucht im Verein sind obige Tiere nicht geeignet und können auf Schauen nicht als Rassetiere ausgestellt werden.