Schleswig-Holstein
Die Vereine im Landesverband Schleswig-Holstein tätowieren den Buchstaben U und ihre Vereinsnummer ins rechte Kaninchenohr. Neben den Vereinen gibt es Clubs, die sich vereinsübergreifend einer Rasse widmen und ihr eigenes Täto haben.
Zum Sortieren auf die Kopfzeile tippen oder zum Filtern ein Suchwort eingeben.Täto | Name | Kreisverband | |
---|---|---|---|
U | Landesverband Schleswig-Holstein | alle | Homepage |
U | Kreisverband Dithmarschen-Steinburg | Dithmarschen-Steinburg | Homepage |
U | Kreisverband Pinneberg von 1908 | Pinneberg | Homepage |
U | Kreisverband Lübeck | Lübeck | Homepage |
U | Kreisverband Nordfriesland | Nordfriesland | Homepage |
U | Kreisverband Neumünster | Neumünster | Homepage |
U | Kreisverband Schleswig-Rendsburg-Flensburg | Schleswig-Rendsburg-Flensburg | Homepage |
U | Kreisverband Kiel | Kiel | Anschrift |
U 2 | Chinchilla- & Deilenaar-Club | alle | Homepage |
U 3 | Hermelin- und Farbenzwerge-Club | alle | Homepage |
U 4 | Loh- & Thüringer-Club | alle | Homepage |
U 5 | Wiener-Club | alle | Homepage |
U 7 | Neuseeländer- & Feh-Club | alle | Homepage |
U 8 | Silberclub | alle | Homepage |
U 11 | Rex-Club | alle | Homepage |
U 12 | Bad Bramstedt | Pinneberg | Anschrift |
U 15 | Bad Segeberg | Neumünster | Homepage |
U 16 | Barmstedt und Umgebung | Pinneberg | Homepage |
U 19 | Alaska- & Havanna-Club | alle | Homepage |
U 20 | Brunsbüttel | Dithmarschen-Steinburg | Homepage |
U 31 | Eutin | Lübeck | Homepage |
U 33 | Flensburg | Schleswig-Rendsburg-Flensburg | Anschrift |
U 34 | Kiel-Pries, Altenholz und Umgebung | Kiel | Homepage |
U 35 | Glückstadt | Dithmarschen-Steinburg | Homepage |
U 37 | Heide | Dithmarschen-Steinburg | Anschrift |
U 38 | Elmenhorst-Bargteheide | Lübeck | Anschrift |
U 40 | Husum und Umgebung | Nordfriesland | Homepage |
U 41 | Wyk / Föhr | Nordfriesland | Anschrift |
U 42 | Westerland / Sylt | Nordfriesland | Anschrift |
U 43 | Leck und Umgebung | Nordfriesland | Anschrift |
U 44 | Itzehoe | Dithmarschen-Steinburg | Homepage |
U 45 | Kellinghusen | Dithmarschen-Steinburg | Anschrift |
U 51 | "Fortuna" Henstedt-Ulzburg | Neumünster | Homepage |
U 52 | Neumünster | Neumünster | Homepage |
U 62 | Sandesneben | Lübeck | Homepage |
U 63 | Pinneberg und Umgebung | Pinneberg | Homepage |
U 64 | Plön | Neumünster | Anschrift |
U 66 | Ostangeln | Schleswig-Rendsburg-Flensburg | Homepage |
U 67 | Rendsburg und Umgebung | Schleswig-Rendsburg-Flensburg | Homepage |
U 70 | Schleswig | Schleswig-Rendsburg-Flensburg | Homepage |
U 71 | "Gut Zucht" Neumünster | Neumünster | Homepage |
U 80 | Wedel-Holm | Pinneberg | Homepage |
U 84 | Nortorf von 1927 | Neumünster | Homepage |
U 86 | Riesenclub | alle | Homepage |
U 89 | "Nordsee" Meldorf | Dithmarschen-Steinburg | Homepage |
U 90 | Lübeck | Lübeck | Homepage |
U 92 | "Edle Rasse" Süderbrarup | Schleswig-Rendsburg-Flensburg | Homepage |
U 100 | Norddeutscher Widderclub | alle | Homepage |
U 102 | Ahrensbök | Lübeck | Homepage |
U 105 | Pansdorf | Lübeck | Homepage |
U 107 | Neustadt | Lübeck | Homepage |
U 117 | Niebüll | Nordfriesland | Homepage |
U 139 | Angora-Club | alle | Homepage |
Schautermine |