Rheinland-Nassau
Die Vereine im Landesverband Rheinland-Nassau tätowieren die Buchstaben RN und ihre Vereinsnummer ins rechte Kaninchenohr. Neben den Vereinen gibt es Clubs, die sich vereinsübergreifend einer Rasse widmen.
Zum Sortieren auf die Kopfzeile tippen oder zum Filtern ein Suchwort eingeben.Täto | Name | Kreisverband | |
---|---|---|---|
RN | Landesverband Rheinland-Nassau | alle | Homepage |
RN 2 | Montabaur | Westerwald-Lahn-Taunus | Homepage |
RN 3 | Brohltal | Ahrweiler | Anschrift |
RN 5 | Bad Ems | Westerwald-Lahn-Taunus | Anschrift |
RN 7 | Südeifel | Mittelmosel | Homepage |
RN 8 | Heimbach-Weis | Neuwied-Altenkirchen | Anschrift |
RN 9 | Winningen | Koblenz | Anschrift |
RN 11 | Dahlem | Mittelmosel | Anschrift |
RN 13 | Moselland-Trier | Trier-Saarburg | Anschrift |
RN 14 | Trier-Heiligkreuz | Trier-Saarburg | Homepage |
RN 16 | Polch | Mayen | Anschrift |
RN 19 | Niederbieber | Neuwied-Altenkirchen | Anschrift |
RN 21 | Weibern | Mayen | Anschrift |
RN 23 | Ettringen | Mayen | Anschrift |
RN 24 | Nassau | Westerwald-Lahn-Taunus | Anschrift |
RN 25 | Kirchberg | Rhein-Hunsrück | Anschrift |
RN 26 | Bendorf | Koblenz | Anschrift |
RN 27 | Lahnstein | Koblenz | Anschrift |
RN 29 | Mittel | Obere Nahe | Homepage |
RN 30 | Marienhausen | Westerwald-Lahn-Taunus | Anschrift |
RN 33 | Ochtendung | Mayen | Anschrift |
RN 34 | Saffig | Mayen | Anschrift |
RN 35 | Dreis | Mittelmosel | Homepage |
RN 38 | Nastätten | Westerwald-Lahn-Taunus | Homepage |
RN 41 | Heimbach | Obere Nahe | Anschrift |
RN 44 | Tiefenstein | Obere Nahe | Anschrift |
RN 45 | Holzbachtal | Neuwied-Altenkirchen | Anschrift |
RN 46 | Güls | Mayen | Anschrift |
RN 47 | Nieder | Neuwied-Altenkirchen | Anschrift |
RN 48 | Kaisersesch | Mayen | Anschrift |
RN 54 | Trierweiler | Trier-Saarburg | Anschrift |
RN 56 | Bruchhausen | Neuwied-Altenkirchen | Anschrift |
RN 64 | Wittlich | Mittelmosel | Anschrift |
RN 65 | Herschbach-Schenkelberg | Westerwald-Lahn-Taunus | Anschrift |
RN 66 | Idar-Oberstein | Obere Nahe | Anschrift |
RN 69 | Buch | Rhein-Hunsrück | Anschrift |
RN 72 | Hausen | Mayen | Anschrift |
RN 74 | Hoher Westerwald | Westerwald-Lahn-Taunus | Homepage |
RN 76 | Altenkirchen | Neuwied-Altenkirchen | Anschrift |
RN 81 | Sankt Goar-Werlau | Rhein-Hunsrück | Anschrift |
RN 85 | Wallmenroth | Neuwied-Altenkirchen | Anschrift |
RN 93 | Monzelfeld | Mittelmosel | Anschrift |
RN 94 | Rheinbreitbach | Neuwied-Altenkirchen | Anschrift |
RN 95 | Obere Ahr | Ahrweiler | Homepage |
RN 99 | Unkelbach | Ahrweiler | Anschrift |
RN 104 | Urmitz-Mülheim-Kärlich | Mayen | Anschrift |
RN 105 | Lohrsdorf | Ahrweiler | Anschrift |
RN 108 | Ochtendung | Mayen | Anschrift |
RN. | Riesen- und Riesen | alle | Homepage |
RN. | Scheckenclub | alle | Homepage |
RN. | Alaska- und Havannaclub | alle | Anschrift |
RN. | Hermelin- und Farbenzwerge-Club | alle | Anschrift |
RN. | Neuseeländer-Club | alle | Anschrift |
RN. | Rexclub | alle | Anschrift |
RN. | Silberclub | alle | Anschrift |
RN. | Thüringer- und Separator-Club | alle | Anschrift |
RN. | Widder- und Sachsengold-Club | alle | Anschrift |
RN. | Wienerclub | alle | Anschrift |
Schautermine |